000 | 01167cam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000711 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923144554.0 | ||
008 | 160923s1993####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a658.56 | ||
100 | 1 | _aSenlle, Andrés | |
245 | 1 | 0 |
_aCalidad total en los servicios y en la administración pública / _cAndrés Senlle |
260 |
_aBarcelona : _bEdiciones Gestión 2000, _c1993 |
||
300 | _a151 p.;, 22 cm. | ||
500 | _aBibliografía: p. 148 | ||
550 | _aCalidad en la Administración Central, Autonómica y Local | ||
550 | _aCalidad Total en Marketing y Ventas | ||
550 | _aCalidad total, una necesidad imperiosa | ||
550 | _aCalidad y no-calidad | ||
550 | _aControl y tratamiento de reclamaciones | ||
550 | _aEl servicio técnico | ||
550 | _aIdeas y sugerencias sobre la Calidad Total | ||
550 | _aLa calidad en los servicios | ||
550 | _aMedida de la calidad en los servicios | ||
550 | _aPor qué razones la Administración Pública debe implantar sistemas de Calidad Total | ||
550 | _aPunto de partida | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aMDC _d1994-12-28 |
||
999 |
_c710 _d1885 |