000 | 01022cam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006381 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160318.0 | ||
008 | 160923s0####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9789500007047 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a570.712 | ||
100 | 1 | _aTortorelli, María del Carmen | |
245 | 1 | 0 |
_aRíos de vida / _cMaría del Carmen Tortorelli |
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación |
||
300 | _a215 p;, 24 cm. | ||
440 | 0 | _aLas ciencias naturales y la matemática / Juan Manuel Kirschenbaum | |
550 | _a Cuerpos de agua superficiales : ríos y arroyos | ||
550 | _aAlgunos parámetros hidrológicos relevantes | ||
550 | _aLa evaluación de la calidad de agua | ||
550 | _aLa química del agua | ||
550 | _aLos ríos modelan el paisaje | ||
550 | _aRemediación y restauración | ||
650 | 7 |
_aBIOLOGIA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aENSEÑANZA SECUNDARIA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aQUIMICA _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_alf _d2010-06-24 |
||
999 |
_c6380 _d7555 |