000 | 01622cam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000440 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130229.0 | ||
008 | 160923s1992####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a658.56 | ||
100 | 1 | _aBerry, Thomas H. | |
245 | 1 | 0 |
_aComo gerenciar la transformación hacia la calidad total / _cThomas H. Berry |
260 |
_aBogotá ; Buenos Aires : _bMcGraw-Hill, _cc 1992 |
||
300 |
_axvii, 205 p. : _bil;, 23 cm. |
||
440 | 0 | _aSerie McGraw-Hill de Management | |
500 | _aIncluye bibliografía al final de algunos capítulos | ||
550 | _a de rendimiento sobre la invensión | ||
550 | _a¿Cómo accionar los altos mandos? Mil puntos de contacto | ||
550 | _aCalidad a nivel de unidades | ||
550 | _aCelebración de la calidad | ||
550 | _aCómo evitar las trampas | ||
550 | _aEl inicio de la calidad: punto de partida | ||
550 | _aEl trabajo en equipo y la calidad | ||
550 | _aEquipos para la MC: 400 | ||
550 | _aEstrategia para implantar la gerencia de la calidad total | ||
550 | _aGCT ¿en qué consiste? Preparación del escenario para la calidad | ||
550 | _aLa transformación para la GCT y los factores críticos de éxito | ||
550 | _aMás allá del sitio de prueba: avanzar hacia la GCT a nivel de la empresa | ||
550 | _aPlaneación de la calidad | ||
550 | _aSólo para la alta gerencia | ||
550 | _aUn modelo para la calidad total | ||
550 | _aUna conclusión sobre la calidad. | ||
650 | 7 |
_aINDUSTRIA _xCONTROL DE CALIDAD _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aR G _d1994-11-03 |
||
999 |
_c439 _d1614 |