000 | 00495cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002704 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923151804.0 | ||
008 | 160923s1981####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a621.1 | ||
100 | 1 | _aHaywood | |
245 | 1 | 0 | _aAnalysus of engineering cycles Haywood |
260 |
_aBuenos Aires : _bUniv. de Buenos Aires. Fac. de Ing., _c1981 |
||
300 | _a23 p.;, 34 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d09/10/98-10-09 |
||
999 |
_c2703 _d3878 |