| 000 | 01392cam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11079 | ||
| 003 | armpuni | ||
| 005 | 20260421093228.0 | ||
| 008 | 160923s2009####xx#a##########000#0#und#d | ||
| 020 | _a9789500007429 | ||
| 040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
| 041 | _aes | ||
| 080 | _a664.02 R 372 | ||
| 100 | 1 | _aRembado, Florencia Mabel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa química en los alimentos / _cLic. Florencia Mabel Rembado ; Ing. Paula Sceni |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación de la Nación. Instituto Nacional de Educación Tecnológica, _c2009 |
||
| 300 |
_a144 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | _aLas ciencias naturales y la matemática | ||
| 550 | _aEl Demonio de Maxwell | ||
| 550 | _aentropía información y caos | ||
| 550 | _aEntropía y vida | ||
| 550 | _aLa construcción de un modelo de motor | ||
| 550 | _aLa cuestión de la eficiencia | ||
| 550 | _aMotor óptimo | ||
| 550 | _apropiedades de la entropía | ||
| 550 | _auniversalidad de la segunda ley | ||
| 650 | 7 | _aBIOQUIMICA DE ALIMENTOS | |
| 650 | 7 | _aPROPIEDADES FISICOQUIMICAS | |
| 650 | 7 | _aCOMPOSICION MOLECULAR DE LOS ALIMENTOS | |
| 650 | 7 | _aAGUA | |
| 650 | 7 | _aLIPIDOS | |
| 650 | 7 | _aPROTEINAS | |
| 650 | 7 | _aHIDRATOS DE CARBONO | |
| 650 | 7 | _aENZIMAS | |
| 650 | 7 | _aINTERACIONES MOLECULARES | |
| 650 | 7 | _aADITIVOS ALIMENTARIOS | |
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aCG _d2026-04-21 |
||
| 999 |
_c11079 _d12254 |
||