| 000 | 00824cam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006471 | ||
| 003 | armpuni | ||
| 005 | 20260310115810.0 | ||
| 008 | 160923s1996####xx#a##########000#0#und#d | ||
| 020 | _a9702606969 | ||
| 040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
| 041 | _aes | ||
| 080 | _a512.64 K 74 | ||
| 100 | 1 | _aKolman, Bernard | |
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra Lineal / _cBernard Kolman ; David R. Hill |
| 250 | _a8va. ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bPearson Educación, _cc2006 |
||
| 300 |
_axvii, 648, [a77]p. ; _c26 cm. |
||
| 650 | 7 |
_aALGEBRA LINEAL _2LEMB |
|
| 650 | 7 | _aNUMERO COMPLEJOS | |
| 650 | 7 | _aMATLAB | |
| 650 | 7 | _aPROGRAMACION LINEAL | |
| 650 | 7 | _aMATRICES | |
| 650 | 7 | _aECUACIONES LINEALES | |
| 650 | 7 |
_aESPACIOS VECTORIALES _2LEMB |
|
| 650 | 7 |
_aVECTORES _2LEMB |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aCG _d2026-03-10 |
||
| 999 |
_c11049 _d12224 |
||