| 000 | 00995cam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006711 | ||
| 003 | armpuni | ||
| 005 | 20260306125335.0 | ||
| 008 | 160923s1978####xx#a##########000#0#und#d | ||
| 020 | _a9701000463 | ||
| 040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
| 041 | _aes | ||
| 080 | _a519.22 C 81 | ||
| 100 | 1 | _aChou, Ya-Lun | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis Estadístico / _cYa-Lun Chou |
| 250 | _a2da ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMc Graw-Hill, _cc1990 |
||
| 300 |
_a808 p. ; _c23 cm. |
||
| 650 | 7 |
_aANALISIS ESTADISTICO _2LEMB |
|
| 650 | 7 | _aANALISIS DE SERIES DE TIEMPO | |
| 650 | 7 | _aALGEBRA DE SUMAS | |
| 650 | 7 | _aTECNICAS DE PRONOSTICACION | |
| 650 | 7 | _aNUMEROS INDICES | |
| 650 | 7 | _aINFERENCIA BAYESIANA | |
| 650 | 7 | _aTEORIA DE LA DECISION | |
| 650 | 7 | _aDISEÑO EXPERIMENTAL | |
| 650 | 7 | _aMUESTREO | |
| 650 | 7 | _aMODELOS DE PROBABILIDADES | |
| 650 | 7 |
_aTEORIA DE PROBABILIDADES _2LEMB |
|
| 650 | 7 |
_aVARAIBLES ALEATORIAS _2LEMB |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aCG _d2026-03-06 |
||
| 999 |
_c11047 _d12222 |
||