| 000 | 00853cam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006330 | ||
| 003 | armpuni | ||
| 005 | 20260224125312.0 | ||
| 008 | 160923s2010####xx#a##########000#0#und#d | ||
| 020 | _a8420622087 | ||
| 040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
| 041 | _aes | ||
| 080 | _a681.3.02 B 568 | ||
| 100 | 1 | _aBertalanffy, L von | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTendencias en la teorĂa general de sistemas / _cL. von Bertalanffy ; W. Ross Ashby ; G. M. Weinberg |
| 260 |
_aMadrid : _bAlianza Editorial, _cc1984 |
||
| 300 |
_a323 p. : _btab. ; _c20 cm. |
||
| 650 | 7 |
_aANALISIS DE SISTEMAS _2LEMB |
|
| 650 | 7 | _aTEORIA GENERAL DE SISTEMAS | |
| 650 | 7 | _aPROGRAMACION | |
| 650 | 7 | _aINFORMATICA | |
| 650 | 7 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 7 | _aISOMORFISMO MATEMATICO | |
| 650 | 7 |
_aSISTEMAS DE INFORMACION _2LEMB |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aCG _d2026-02-24 |
||
| 999 |
_c11042 _d12217 |
||