| 000 | 01958cam a22005537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004393 | ||
| 003 | armpuni | ||
| 005 | 20251128103631.0 | ||
| 008 | 160923s1995####xx#a##########000#0#und#d | ||
| 020 | _a0256017964 | ||
| 040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
| 041 | _aen | ||
| 080 | _a519.8 B 948 | ||
| 100 | 1 | _aBudnick, Frank S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrinciples of Operations Research for Mangement / _cFrank S. Budnick ; Richard Mojena ; Thomas E. Vollmann |
| 260 |
_aIllinois: _bRichard D. Irwin, Inc., _cc1977 |
||
| 300 |
_a756 p.: _bgraf.; _c24 cm. |
||
| 550 | _aAnálisis de redes, incluyendo PERT-CPM | ||
| 550 | _aAnálisis dedecision | ||
| 550 | _aAplicación de la teoría de colas | ||
| 550 | _aCadenas de markov | ||
| 550 | _aConvexidad | ||
| 550 | _aDocumentación para el OR Courseware | ||
| 550 | _aIntroducción a la programación lineal | ||
| 550 | _aMatrices y operaciones con matrices | ||
| 550 | _aMétodos de optimización clásica | ||
| 550 | _aOtros algoritmos para programación lineal | ||
| 550 | _aPanorama sobre el enfoque de modelado en la investigación de operaciones | ||
| 550 | _aProblemas de transporte y asignación | ||
| 550 | _aProcesos markovianos de decisión | ||
| 550 | _aProgramación dinámica | ||
| 550 | _aProgramación entera | ||
| 550 | _aProgramación no lineal | ||
| 550 | _aPronósticos | ||
| 550 | _aSimulación | ||
| 550 | _aSolución de problemas de programación lineal método símplex | ||
| 550 | _aTablas y respuesta a los problemas | ||
| 550 | _aTeoría de colas | ||
| 550 | _aTeoría de dualidad y análisis de sensibilidad | ||
| 550 | _aTeoría de inventarios | ||
| 550 | _aTeoría de juegos | ||
| 550 | _aTeoría del método símplex | ||
| 650 | 7 |
_aINVESTIGACION OPERATIVA _2LEMB |
|
| 650 | 7 | _aGESTION DE LA CIENCIA | |
| 650 | 7 | _aMATEMATICAS | |
| 650 | 7 | _aMETODOS CUANTITATIVOS DE GESTION DE EMPRESAS | |
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aCG _d2025-11-28 |
||
| 999 |
_c11020 _d12195 |
||