| 000 | 01354cam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005318 | ||
| 003 | armpuni | ||
| 005 | 20251112115417.0 | ||
| 008 | 160923s1966####xx#a##########000#0#und#d | ||
| 040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
| 041 | _aes | ||
| 080 | _a621.9.02 R 684 | ||
| 100 | 1 | _aRÖGNITZ, H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMáquinas-herramientas para el trabajo de materiales con arranque de viruta / _cDr. Ing. H. Rögnitz consejero superior de fabricacion ; Traducido por Ing. Dipl. José Ma. Lafora Comas |
| 260 |
_aBarcelona : _bLabor, _c1966 |
||
| 300 |
_a355 p. : _bil.; _c23 cm. |
||
| 650 | 7 | _aCONSTRUCCION DE MAQUINAS | |
| 650 | 7 | _aHERRAMIENTAS | |
| 650 | 7 | _aMECANICA | |
| 650 | 7 | _aACCIONAMIENTO ELECTRICO | |
| 650 | 7 | _aTRANSMISION DEL MOVIMIENTO | |
| 650 | 7 | _aMOTORES ELECTRICOS | |
| 650 | 7 | _aTECNICAS DE DISTRIBUCION | |
| 650 | 7 | _aELEMENTOS CONSTRUCTIVOS | |
| 650 | 7 | _aFRESADORAS | |
| 650 | 7 | _aCEPILLADORAS | |
| 650 | 7 | _aLIMADORAS | |
| 650 | 7 | _aTORNOS | |
| 650 | 7 | _aMAQUINAS DE TALADRAR | |
| 650 | 7 | _aMAQUINAS DE BROCHAR | |
| 650 | 7 | _aMAQUINAS DE RECTIFICAR | |
| 650 | 7 | _aMAQUINAS DE SERRAR | |
| 650 | 7 | _aMAQUINAS DE TALLAR ENGRANAJES | |
| 650 | 7 | _aELEMENTOS Y MAQUINAS DE FABRICACION EN LINEA | |
| 650 | 7 | _aSIMBOLOS DE MAGNITUDES | |
| 650 | 7 | _aSIMBOLOS MARGINALES | |
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aCG _d2002-11-12 |
||
| 999 |
_c11004 _d12179 |
||