| 000 | 01110cam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002825 | ||
| 003 | armpuni | ||
| 005 | 20250930144513.0 | ||
| 008 | 160923s1967####xx#a##########000#0#und#d | ||
| 020 | _a9684513852 | ||
| 040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
| 041 | _aes | ||
| 080 | _a519.8 | ||
| 100 | 1 | _aBronson, Richard | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoría y problemas de investigación de operaciones / _cRichard Bronson |
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa-Wiley, S.A., _c1967 |
||
| 300 | _a324 p.; 27,5 cm. | ||
| 500 | _aSerie Schaum. Subtítulo de tapa: Teoría y 310 problemas resueltos. | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN ENTERA | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN NO LINEAL | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN CUADRÁTICA | ||
| 650 | _aTEORÍA DE JUEGOS | ||
| 650 | _aTEORÍA DE DECISIONES | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN DINÁMICA ESTOCÁSTICA | ||
| 650 | _aCADENAS FINITAS DE MARKOV | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE LÍNEA DE ESPERA | ||
| 650 | _aEJERCICIOS RESUELTOS | ||
| 650 | _aPROBLEMAS RESUELTOS | ||
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aInfor _d1981-10-19 |
||
| 999 |
_c10993 _d12168 |
||