000 | 00718cam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006208 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20230927161803.0 | ||
008 | 160923s2004####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a53 | ||
110 |
_aUniversidad de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería _913 |
||
245 | 1 | 0 |
_aFísica: _bmódulo de ingreso |
260 |
_aMar del Plata : _bFacultad de Ingeniería _c2009 |
||
300 |
_a102 p.; _c30 cm. |
||
650 | _aFISICA | ||
650 | _aCINEMÁTICA | ||
650 | _aDINÁMICA | ||
650 | _aENERGÍA | ||
650 | _aMAGNITUDES | ||
650 | _aEJERCICIOS RESUELTOS | ||
650 | _aPROBLEMAS RESUELTOS | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aNVG _d2023-09-08 |
||
999 |
_c7701 _d8876 |