000 | 00779cam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7059 _d8234 |
||
001 | 007060 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20180816144207.0 | ||
008 | 160923s2013####xx#a##########000#0#und#d | ||
100 | 1 | _aPereyra, Sebastián | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis computacional del proceso de soldadura por fricción : _bhacia un modelo completo, confiable y eficiente / _cSebastián Pereyra |
300 | _a97 p. | ||
500 | _aTesis Doctoral presentada para obtener el título de Doctor en Materiales. Formato digital en pdf. Soporte cd. | ||
502 | _aTesis ()--Universidad Nacional de Mar del Plata. Departamento de ..., 20**. | ||
650 | 7 | _aFRICCION | |
650 | 7 | _aMATERIALES | |
650 | 7 | _aSOLDADURA | |
650 | 7 | _aTESIS | |
945 | _d2014-03-31 | ||
260 |
_aMar del Plata, _c2013 |
||
856 | _uhttp://rinfi.fi.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/127 |