000 | 01355cam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006438 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160355.0 | ||
008 | 160923s1992####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a621.8 | ||
100 | 1 | _aVega, Raul | |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo de elementos de máquina : _bapuntes de cátedra / _cRaul Vega, Héctor Gelso, Ricardo Zucal, Roberto Fernandez |
260 |
_aMar del Plata : _b de los autores, _c1992 |
||
300 | _as.p.;, 34 cm. | ||
550 | _aapuntes de rodamientos | ||
550 | _aárboles y ejes | ||
550 | _aarco de engrano y grado de recubrimiento | ||
550 | _acargas por impacto | ||
550 | _aelementos de fijación a árboles y ejes | ||
550 | _aengranajes cónicos de dientes no rectos | ||
550 | _aFundamentos de diseño mecánico | ||
550 | _aIntroducción a la lubricación sólida | ||
550 | _ametodo AGMA para el cálculo de engranajes | ||
550 | _arecopilación bibliográfica sobre soldadura | ||
550 | _atornillo de fijación | ||
650 | 7 |
_aCARGAS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aDISEÑO MECANICO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aLUBRICACION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMAQUINAS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aRODAMIENTOS _2LEMB |
|
700 | 1 | _aFernandez, Roberto | |
700 | 1 | _aGelso, Héctor | |
700 | 1 | _aZucal, Ricardo | |
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_alf _d2010-12-15 |
||
999 |
_c6437 _d7612 |