000 | 01105cam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6426 _d7601 |
||
001 | 006427 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20180905145956.0 | ||
008 | 160923s2002####xx#a##########000#0#und#d | ||
080 | _a641.514.7 | ||
100 | _aAvilés, Valeia María | ||
245 | 1 | 0 | _aPlanta elaboradora de licuados de fruta. |
300 | _a250 p.;, 30 cm. | ||
500 | _aDirector de tesis: | ||
502 | _aTesis ()--Universidad Nacional de Mar del Plata. Departamento de ..., 20**. | ||
650 | 7 | _aFRUTAS | |
650 | 7 | _aJUGOS DE FRUTAS | |
700 | 1 | _aLedesma, María Julieta | |
700 | 1 | _aMartorella, Jessica Romina | |
700 | 1 | _aPasqualini, Luciano | |
700 | 1 | _aPereyra, Luciana | |
945 | _d2010-11-30 | ||
260 |
_aMar del Plata : _bUNMDP-FI _c2002 |
||
550 | _aCap. 2: Linea principal de elaboracion de licuados | ||
550 | _acap.3:Línea de congelado de pulpa de fruta | ||
550 | _acap.4:Estimaciones económicas | ||
550 | _aEn el Cap.1 s epresentan diagramas de flujo, tecnologico,en planta y distribucion de la planta | ||
856 | _uhttp://rinfi.fi.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/138 |