000 | 01141cam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006419 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160342.0 | ||
008 | 160923s2009####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9789875432659 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a519.7:616-017 | ||
100 | 1 | _aNuño Almirantearena , Fernando Silvio | |
245 | 1 | 0 |
_aInferencias para el diagnóstico sobre el estado del sistema arterial humano utilizando elementos de lógica difusa / _cFernando Silvio Nuño Almirantearena |
260 |
_aMar del Plata : _bMartin, _c2009 |
||
300 | _a260 p.;, 25 cm. | ||
550 | _aanálisis de funciones de entropías difusas, propiedades, entropias difusas en los motores de inferencias | ||
550 | _aanálisis de motores de inferencias y propiedades | ||
550 | _aconceptos basicos del sistema cardiovascular | ||
550 | _aonda de variacion de diametro arterial y analisis multivariable de las variables de VDA | ||
650 | 7 |
_aDIAGNOSTICO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aLOGICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMEDICINA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSISTEMA CARDIOVASCULAR _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_alf _d2010-11-18 |
||
999 |
_c6418 _d7593 |