000 | 00659cam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006374 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160315.0 | ||
008 | 160923s2009####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9789500007023 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a37.018.2 | ||
110 | 2 | _aArgentinaMinisterio de Educación de la Nación | |
245 | 1 | 0 | _aTABLAS de equivalencias y correspondencia |
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación, _c2009 |
||
300 | _a240 p.;, 28 cm. | ||
650 | 7 |
_aSISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_alf _d2010-06-15 |
||
999 |
_c6373 _d7548 |