000 | 00697cam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005822 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923155553.0 | ||
008 | 160923s1983####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a950532037X | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a389.151(82) | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Tecnología Industrial | |
245 | 1 | 0 | _aTABLAS de equivalencias y factores de conversión |
260 |
_aBuenos Aires : _bINTI, _cc1983 |
||
300 | _a22 p.;, 26 cm. | ||
500 | _aAvalado por CIME; SIMELA y SI | ||
650 | 7 |
_aequivalencias _2LEMB |
|
650 | 7 |
_afactores de conversion _2LEMB |
|
650 | 7 |
_atablas _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aJPA _d2005-02-28 |
||
999 |
_c5821 _d6996 |