000 | 01274cam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005739 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923155445.0 | ||
008 | 160923s1998####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a8420008435 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a664.02(035) | ||
100 | 1 | _aCoultate, T.P. | |
245 | 1 | 0 |
_aManual de química y bioquímica de los alimentos / _cT.P. Coultate |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aZagaroza : _bAcribia, S.A., _c1998 |
||
300 |
_a366 p.; _c24 cm. |
||
550 | _aAGUA | ||
550 | _aBACTERIAS | ||
550 | _aCONSERVANTES | ||
550 | _aFLAVORES | ||
550 | _aFUENTES DIETETICAS | ||
550 | _aHIDRATOS DE CARBONO | ||
550 | _aLIPIDOS | ||
550 | _aMETALES TOXICOS | ||
550 | _aMICOTOXINAS | ||
550 | _aMINERALES | ||
550 | _aNECESIDADES NUTRITIVAS | ||
550 | _aPIGMENTOS | ||
550 | _aPOLISACARIDOS | ||
550 | _aPROTEINAS | ||
550 | _aSABORES | ||
550 | _aSUSTANCIAS NOCIVA | ||
550 | _aTOXINAS | ||
550 | _aVITAMINAS | ||
650 | 7 |
_abioquimica de los alimentos _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aCARNE _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aHUEVO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aLECHE _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aPAN _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aquimica de los alimentos _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aJPA _d2005-04-05 |
||
999 |
_c5738 _d6913 |