000 | 01035cam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000441 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130229.0 | ||
008 | 160923s1990####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a681.2.08 | ||
100 | 1 | _aCreus, Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aInstrumentos electrónicos : _bsu ajuste y calibración / _cAntonio Creus |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bMarcombo, _cc 1990 |
||
300 |
_axii, 241 p. : _bil.; _c24 cm. |
||
500 | _aBibliografía: p. 239-241 Glosario: p. 233-238. | ||
500 | _aIncluye vocabulario de control inglés-español | ||
500 | _ap.223-232 | ||
550 | _aCalibración de los instrumentos. | ||
550 | _aElementos finales de control | ||
550 | _aGeneralidades | ||
550 | _aRegulación automática | ||
550 | _aTransmisores | ||
550 | _aVariables de proceso | ||
650 | 7 |
_aCONTROL _xREGULACION AUTOMATICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aINSTRUMENTOS _xAJUSTE Y CALIBRACION _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aR G _d1994-11-03 |
||
999 |
_c440 _d1615 |