000 | 01857cam a22005657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000400 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130221.0 | ||
008 | 160923s1993####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a0824789652 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aen | ||
080 | _a539.1/.5 | ||
080 | _a620.22 | ||
080 | _a621.382 | ||
080 | _a666 | ||
080 | _a669 | ||
100 | 1 | _aMurray, G. T. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroduction to engineering materials : _bbehavior, properties, and selection / _cG. T. Murray |
260 |
_aNew York : _bDekker, _c1993 |
||
300 |
_aix, 669 p. : _bil.;, 24 cm. |
||
440 | 0 | _aMaterials engineering | |
500 | _aIncluye definiciones, bibliografía, situaciones problemáticas y problemas al final de los capítulos. | ||
550 | _aAtomic bonds | ||
550 | _aCeramics, processing and properties | ||
550 | _aClassification of materials | ||
550 | _aComparative properties | ||
550 | _aComposites | ||
550 | _aConversion units | ||
550 | _aElectronic materials | ||
550 | _aEnvironmetal degradation of engineering materials | ||
550 | _aImperfections, diffusion, and plastic deformation in crystalline materials | ||
550 | _aMaterials cost | ||
550 | _aMaterials selection | ||
550 | _aProcessing and properties of metallic materials | ||
550 | _aProcessing and properties of polymers | ||
550 | _aProperties and their measurement | ||
550 | _aStructure of materials | ||
650 | 7 |
_aCERAMICOS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aELECTRONICA _xMATERIALES _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aINGENIERIA _xMATERIALES _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMATERIALES COMPUESTOS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMATERIALES _xESTRUCTURA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMATERIALES _xPROPIEDADES _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMATERIALES _xSELECCION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMETALES _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aPOLIMEROS _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aMDC _d1994-10-21 |
||
999 |
_c399 _d1574 |