000 | 01418cam a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000362 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130214.0 | ||
008 | 160923s1992####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a0024097519 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aen | ||
080 | _a539.1/.8 | ||
080 | _a620.18/.19 | ||
080 | _a620.22 | ||
080 | _a621.382 | ||
080 | _a666 | ||
080 | _a678.5 | ||
100 | 1 | _aShackelford, James F. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroduction to materials science for engineers / _cJames F. Shackelford |
250 | _a3rd ed. | ||
260 |
_aNew York : _bMacmillan, _cc1992 |
||
300 |
_axvii, 793 p. : _bil.; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye glosario: p. 750-769 | ||
500 | _aIncluye problemas, palabras claves y resumen al final de los capítulos | ||
500 | _aRespuesta a los problemas por capítulos: p. 769-783 | ||
550 | _aMaterials for engineering | ||
550 | _aMaterials in engineering design. | ||
550 | _aThe electronic and magnetic materials | ||
550 | _aThe fundamentals | ||
550 | _aThe structural materials | ||
650 | 7 |
_aCERAMICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMATERIALES _xCONOCIMIENTOS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMATERIALES _xDISEÑO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMATERIALES _xESTRUCTURA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMATERIALES _xSELECCION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aMETALES _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSEMICONDUCTORES _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aVIDRIO _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aMDC _d1994-09-30 |
||
999 |
_c361 _d1536 |