000 | 00519cam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002491 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923151503.0 | ||
008 | 160923s1986####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a514.12 | ||
100 | 1 | _aLehmann, Charles H. | |
245 | 1 | 0 |
_aGeometría analítica / _cCharles H. Lehmann |
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _cc1986 |
||
300 | _a494 p.;, 23 cm. | ||
650 | 7 |
_ageometria analitica _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1987-10-02 |
||
999 |
_c2490 _d3665 |