000 | 02042cam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000019 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20170216123229.0 | ||
008 | 160923s1982####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a66.047 | ||
100 | 1 | _aFarinatti, Luis E. | |
245 | 1 | 0 |
_aCinética del secado de la semilla de algodón y estudio de la estabilidad de la semilla durante su almacenaje / _cLuis E. Farinatti |
260 |
_aBuenos Aires : _bComisión de Investigaciones Científicas de la Provincia, _c1982 |
||
300 |
_a77 h. : _bil.;, 30 cm. |
||
440 | 0 |
_aTesis ; _v7 |
|
500 | _aDirector: Dr. Constantino Suarez | ||
500 | _aTesis presentada para obtener el título de Magister en Scientiae en Ciencia y Tecnología de Alimentos | ||
550 | _aEl presente trabajo tiene por fin el estudio de los siguientes temas: 1)Determinación de las isotermas de sorción de la semilla de algodón. 2)Cinética de secado de la semilla de algodón. 3) Estabilidad de la semilla de algodón durante el almacenaje. El estudio de la cinética de secado brindará datos de suma utilidad para el correcto desarrollo y optimización de una técnica de secado para la semilla de algodón. La determinación de las isotermas de sorción de la semilla de algodón, proporcionará información relativa al comportamiento de la semilla durante el almacenaje, para las distintas condiciones ambientales reinantes en el silo. Por otra parte, las determinaciones realizadas serán de utilidad para el tratamiento matemático de los datos experimentales del estudio de la cinética de secado. La parte final del trabajo se referirá a la estabilidad de la semilla de algodón durante el almacenaje. Este tema es de incuestionable importancia para la preservación de la semilla. | ||
650 | 7 |
_aALGODON _xSEMILLA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aALMACENAJE _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSECADO INDUSTRIAL _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTECNOLOGIA QUIMICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTESIS _2LEMB |
|
942 |
_cTG _2cdu |
||
945 |
_aDM _d1994-04-22 |
||
999 |
_c18 _d1193 |