000 | 00516cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001562 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923150039.0 | ||
008 | 160923s1988####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a338(828.1) | ||
110 | 2 | _aConsejo Federal de Inversiones | |
245 | 1 | 0 |
_aPRODUCTO bruto geográfico : _bNeuquen |
260 |
_aBuenos Aires : _bConsejo Federal de Inversiones, _c1988 |
||
300 | _a48 p.;, 27,5 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1989-08-13 |
||
999 |
_c1561 _d2736 |