Cálculo : con geometría analítica / Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 2006Edición: 8a. edDescripción: 692 p.; 26,5 cmISBN: 9701052749Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 513/517 L 298 2006 v. 1 ej. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1 | 3 | Disponible | 13667 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 513/517 L 298 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1: | 1 | Disponible | 10892 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 513/517 L 298 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1: | 2 | Disponible | 11227 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 513/517 L 298 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2: | Disponible | 11711 | |||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 513/517 L 298 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2: | 1 | Disponible | 10891 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 513/517 L 298 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2: | 2 | Disponible | 11226 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
513/517 L 298 1 2010 Cálculo 1 de una variable / | 513/517 L 298 2006 Cálculo : con geometría analítica / | 513/517 L 298 2006 Cálculo : con geometría analítica / | 513/517 L 298 2006 Cálculo : con geometría analítica / | 513/517 L 298 2006 Cálculo : con geometría analítica / | 513/517 L 298 2006 Cálculo : con geometría analítica / | 513/517 L 298 2006 v. 1 ej. 3 Cálculo : con geometría analítica / |