Termodinámica del equilibrio / Fernando Aguirre Ode
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: México : Interamericana, c1971Edición: 1a. edDescripción: 500 p.: diagr.; 22 cmTema(s): AGUIRRE | CALOR | CICLO DE CARNOT | CICLO DE OTTO | CICLO DE RANKINE | CICLO DIESEL | CILOS DE REFRIGERACION | COEFICIENTE DE JOULE -- THOMSON | COMPRESIBILIDAD | COMPRESORES DE EMBOLO | ENERGIA INTERNA | ENERGIAS LIBRES | ENTALPIA | ENTROPIA | EQUILIBRIO ELECTROQUIMICO | EQUILIBRIO QUIMICO | EXPANSION TERMICA | GIBBS | GIBBS -- DUHEM | MASA | ODE | PRESION | SISTEMA HETEROGENEO | TEMPERATURA | TEMPERATURA | TRABAJO | TURBINA A GAS | VOLUMENTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536 536 A 286O 25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2356 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536 536 A 286O 25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3445 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536 536 A 286O 25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 3446 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536 536 A 286O 25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 3992 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536 536 A 286O 25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 7570 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536 536 A 286O 25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 12070 |
Total de reservas: 0
Incluye apéndices I y II